Conoce la Ley Departamental 1043 sobre tasas administrativas y técnicas en Cochabamba. Descubre costos y procedimientos para evaluaciones ambientales, licencias turísticas, personalidades jurídicas y legalizaciones en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
La Ley Departamental Nº 1043 establece las tasas aplicables por servicios administrativos y técnicos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, cubriendo específicamente áreas como evaluación y seguimiento ambiental, servicios turísticos, otorgación de personalidades jurídicas, y certificaciones y legalizaciones administrativas. El objetivo central es garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos departamentales. La normativa define claramente el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, así como las bases imponibles y montos específicos aplicables a servicios ambientales, turísticos, jurídicos y administrativos. Las tasas se actualizarán anualmente conforme a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), según el Código Tributario Boliviano.
LEY DEPARTAMENTAL Nº 1043
19 DE OCTUBRE DE 2021
LEY DE TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
ARTÍCULO 1. (Objeto)
Créase las Tasas por la Prestación de Servicios Administrativos y Técnicos inherentes al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Ley Departamental.
ARTÍCULO 2. (Finalidad)
La presente Ley tiene por finalidad establecer las tasas por servicios prestados en la Dirección de Medio Ambiente, Unidad de Recaudaciones, Dirección de Culturas y Turismo y la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos, a fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios prestados.
ARTÍCULO 3. (Ámbito de aplicación)
Las tasas departamentales serán de aplicación en toda la jurisdicción del Departamento de Cochabamba.
ARTÍCULO 4. (Hecho Generador)
El hecho generador de las tasas departamentales se perfeccionará a momento de la prestación de servicios por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, de conformidad a lo previsto en la presente Ley.
ARTÍCULO 5. (Sujeto Activo)
El Sujeto Activo de las Tasas es el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, cuyas facultades establecidas en el Código Tributario Boliviano y normas conexas serán ejercidas por Unidad de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
ARTÍCULO 6. (Sujeto Pasivo)
Son sujetos pasivos de las Tasas establecidas en la presente Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que reciben los servicios prestados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
ARTÍCULO 7. (Base Imponible y Alícuota)
La Base Imponible y las Alícuotas, aplicables a las tasas por la prestación de servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, se determinan en el valor equivalente al costo de los mismos establecidos a continuación:
A) TASAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
| N° | SERVICIO O ACTIVIDAD | MONTO EN BS. |
| 1 | Revisión y/o Aprobación Formulario de Nivel de Categorización Ambiental | 226 |
| 2 | Revisión y/o Aprobación Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental | 635 |
| 3 | Revisión y/o Aprobación Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Cat. 1 (Analítico Integral) | 1.065 |
| 4 | Revisión y/o Aprobación Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Cat. 2 (Analítico Específico) | 888 |
| 5 | Revisión y/o Aprobación Manifiesto Ambiental | 723 |
| 6 | Revisión y/o Aprobación Manifiesto Ambiental de Cierre y Abandono | 741 |
| 7 | Revisión y/o Aprobación Renovación y/o Actualización Plan de Adecuación Ambiental – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental/Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. | 778 |
| 8 | Revisión y/o Aprobación Informe de Monitoreo Ambiental | 314 |
| 9 | Revisión del registro ambiental industrial, según el Reglamento Ambiental para el sector industrial Manufacturero (RASIM) (proyectos o actividades industriales Nuevos y en operación) | 228 |
| 10 | Revisión y/o Aprobación Descripción de Proyecto – Plan de Manejo Ambiental, según el RASIM | 638 |
| 11 | Revisión y/o Aprobación Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental -Plan de Manejo Ambiental (en proyecto) Cat. 1 y 2, según el RASIM | 1.115 |
| 12 | Revisión y/o Aprobación Manifiesto Ambiental Industrial – Plan de Manejo Ambiental (en operación) Cat. 1 y 2, según el RASIM | 913 |
| 13 | Revisión y/o Aprobación Manifiesto Ambiental Industrial – Plan de Manejo Ambiental (en operación) Cat. 3, según el RASIM | 650 |
| 14 | Revisión de actualización del registro ambiental industrial (proyecto o actividades industriales en operación) según el RASIM | 228 |
| 15 | Revisión de Aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) según el RASIM | 638 |
| 16 | Revisión del Informe Ambiental Anual emitido por la instancia Ambiental del gobierno municipal (IAGM), según el RASIM (para actividades industriales) | 314 |
| 17 | Revisión del Plan de Cierre emitido por la IAGM, según el RASIM (para actividades industriales) | 741 |
| 18 | Revisión y/o Aprobación Formulario Explotación Menor de Agregados y Áridos. (Sector áridos y agregados) | 667 |
| 19 | Revisión y/o Aprobación Formulario de Prospección Minera, para los Actores Productivos Mineros Estatales y Privados. | 228 |
| 20 | Revisión y/o Aprobación Formulario Exploración Minera de Actividades Pequeñas. (Sector minería), para los Actores Productivos Mineros Estatales y Privados. | 704 |
| 21 | Revisión y/o Aprobación Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas | 381 |
| 22 | Revisión y/o Aprobación Formulario de Nivel de Categorización Ambiental- Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 513 |
| 23 | Revisión y/o Aprobación Manifiesto Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 854 |
| 24 | Revisión y/o Aprobación Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 822 |
| 25 | Revisión y/o Aprobación Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental -Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 1.228 |
| 26 | Revisión y/o Aprobación Renovación Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. Cat. 1 y 2. | 929 |
| 27 | Revisión y/o Aprobación Renovación Plan de Adecuación Ambiental -Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. (Renovación MA) | 929 |
| 28 | Revisión y/o Aprobación Renovación Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. Cat. 3. | 835 |
| 29 | Revisión y/o Aprobación Adenda Programa de Prevención y Mitigación -Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas o Plan de Adecuación Ambiental – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas | 866 |
| 30 | Revisión y/o Aprobación Integración Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas o Plan de Adecuación Ambiental – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 866 |
| 31 | Revisión y/o Aprobación Integración y Renovación Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental -Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas o Plan de Adecuación Ambiental – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas. | 939 |
| 32 | Cambio de Razón Social y/o Representante Legal en la Licencia Ambiental | 409 |
| 33 | Emisión de Certificaciones Tramites Ambientales | 111 |
| 34 | Legalización de Fotocopias Tramites Ambientales | 86 |
| 35 | Permisos Ambientales Especiales | 499 |
| 36 | Certificado de Operadores Autorizados para Residuos Especiales y/o peligrosos | 695 |
B) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE TURISMO
| N° | SERVICIO O ACTIVIDAD | MONTO EN BS. |
| 1 | Extensión licencia turística departamental a hotel 5 estrellas | 1.505 |
| 2 | Extensión licencia turística departamental a hotel 4 estrellas | 1.327 |
| 3 | Extensión licencia turística departamental a hotel 3 estrellas | 1.120 |
| 4 | Extensión licencia turística departamental a hotel 2 estrellas | 959 |
| 5 | Extensión licencia turística departamental a hotel 1 estrella | 800 |
| 6 | Extensión licencia turística departamental a hotel boutique 5 estrellas | 1.505 |
| 7 | Extensión licencia turística departamental a hotel boutique 4 estrellas | 1.327 |
| 8 | Extensión licencia turística departamental a resort 5 estrellas | 1.505 |
| 9 | Extensión licencia turística departamental a resort 4 estrellas | 1.327 |
| 10 | Extensión licencia turística departamental a resort 3 estrellas | 1.120 |
| 11 | Extensión licencia turística departamental a apart hotel 5 estrellas | 1.505 |
| 12 | Extensión licencia turística departamental a apart hotel 4 estrellas | 1.327 |
| 13 | Extensión licencia turística departamental a apart hotel 3 estrellas | 1.120 |
| 14 | Extensión licencia turística departamental a lodge – categoría única | 859 |
| 15 | Extensión licencia turística departamental a hoteles rurales – categoría única | 910 |
| 16 | Extensión licencia turística departamental a hostales o residenciales 3 estrellas | 800 |
| 17 | Extensión licencia turística departamental a hostales o residenciales 2 estrellas | 691 |
| 18 | Extensión licencia turística departamental a hostales o residenciales 1 estrella | 638 |
| 19 | Extensión licencia turística departamental a hosterías – categoría única | 528 |
| 20 | Extensión licencia turística departamental a alojamientos a | 564 |
| 21 | Extensión licencia turística departamental a alojamientos b | 546 |
| 22 | Extensión licencia turística departamental a áreas de camping-categoría única | 605 |
| 23 | Extensión licencia turística departamental a agencias de viaje | 493 |
| 24 | Extensión licencia turística departamental a consolidadoras de turismo | 493 |
| 25 | Extensión licencia turística departamental a mayoristas y representaciones de turismo | 493 |
| 26 | Extensión licencia turística departamental a operadoras de turismo | 558 |
| 27 | Extensión licencia turística departamental a guía comunitario o local | 220 |
| 28 | Extensión licencia turística departamental a guía fijo o de sitio | 220 |
| 29 | Extensión licencia turística departamental a guía especializado | 220 |
| 30 | Extensión licencia turística departamental a establecimientos de servicios gastronómico turísticos- 5 tenedores. | 712 |
| 31 | Extensión licencia turística departamental a establecimientos de servicios gastronómico turísticos- 4 tenedores. | 664 |
| 32 | Extensión licencia turística departamental a establecimientos de servicios gastronómico turísticos- 3 tenedores. | 638 |
| 33 | Extensión licencia turística departamental a establecimientos de servicios gastronómico turísticos- 2 tenedores. | 555 |
| 34 | Extensión licencia turística departamental a establecimientos de servicios gastronómico turísticos- 1 tenedores. | 511 |
| 35 | Extensión licencia turística departamental a empresas de transporte turístico aéreo | 682 |
| 36 | Extensión licencia turística departamental a empresas de transporte turístico terrestre | 518 |
| 37 | Extensión licencia turística departamental a empresas de transporte turístico férreo | 881 |
| 38 | Extensión licencia turística departamental a empresas de transporte turístico lacustre o fluvial | 819 |
| 39 | Extensión licencia turística departamental a empresas organizadoras de congresos y ferias de turismo – categoría única | 684 |
| 40 | Extensión duplicado fotostático de la licencia turística departamental | 219 |
| 41 | Legalización fotostática de la licencia turística departamental | 50 |
| 42 | Aprobación de cambio de representante legal e impresión de la nueva licencia | 219 |
C) TASAS POR LA EMISIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS
| N° | SERVICIO O ACTIVIDAD | MONTO EN BS, |
| 1 | Otorgación, modificación, actualización y extinción de personalidad jurídica de Entidades sin Fines de Lucro, Fundaciones y ONGs. | 1.271 |
| 2 | Certificaciones e informes de Personalidades Jurídicas. | 62 |
| 3 | Reposiciones, Rectificaciones y Legalización de: Certificados, Decretos Departamentales, Resoluciones u otro documento emitido por la entidad, que forme parte del expediente de personalidades jurídicas. | 115 |
| 4 | Protocolización de otorgación, modificación, actualización y extinción de personalidades jurídicas. | 513 |
D) TASAS POR CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES
| N° | SERVICIO O ACTIVIDAD | MONTO EN BS. |
| 1 | Certificación del pago del Impuesto Departamental sobre las Transmisiones Sucesorias y Gratuitas | 50 |
| 2 | Legalización de firmas en documentos, y legalización del pago del Impuesto Departamental sobre las Transmisiones Sucesorias y Gratuitas | 35 |
ARTÍCULO 8. (Liquidación y Pago)
Las Tasas Departamentales se liquidarán y pagarán en la forma, medios y plazos que determine el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba mediante norma reglamentaria.
ARTÍCULO 9. (Destino de la recaudación de la Tasa)
La recaudación de la Tasa Departamental será destinada en su totalidad al sector de la prestación del servicio que constituye la causa de la obligación.
ARTÍCULO 10. (Actualización de las Tasas Departamentales)
Las Tasas Departamentales serán actualizadas anualmente por el Órgano Ejecutivo Departamental, de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), publicada por el Banco Central de Bolivia, en cumplimiento del Artículo 2 parágrafo I de la Ley N° 2434, entre el Io de enero al 31 de diciembre de la gestión fiscal anterior.
ARTÍCULO 11. (Aplicación del Código Tributario Boliviano)
En la relación jurídica Tributaría de las tasas, se aplicarán las normas contenidas en el Código Tributario Boliviano.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA
DISPOSICIÓN ÚNICA. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley Departamental.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. El Ejecutivo Departamental reglamentará mediante norma expresa, los procedimientos administrativos complementarios para la correcta aplicación de las Tasas por Servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
SEGUNDA. La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para fines legales de promulgación y publicación.
Es dada en la sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental, en la ciudad de Cochabamba a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
⚠️ Advertencia Legal Importante
La información contenida en esta publicación tiene fines exclusivamente informativos y de divulgación general. La norma aquí transcrita no constituye un documento oficial ni surte efectos legales de ningún tipo. Este contenido no reemplaza, bajo ninguna circunstancia, la publicación oficial realizada por las autoridades competentes en los medios legalmente establecidos. Esta normativa puede contener errores de transcripción.
Ni el autor de este blog ni la plataforma asumen responsabilidad alguna por el uso que pueda darse a la información contenida en esta publicación, ni por eventuales errores, omisiones o interpretaciones derivadas del presente resumen.
Se recomienda a los usuarios acudir a profesionales especializados en derecho tributario o a las entidades públicas competentes para obtener asesoramiento técnico y legal adecuado.
Para efectos legales, de interpretación o aplicación normativa, los lectores deben consultar directamente las fuentes oficiales, tales como la Gaceta Departamental de Cochabamba, la Gaceta del Concejo Municipal de Cochabamba, la Gaceta de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, la Gaceta de la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba y la Gaceta Oficial de Bolivia, o el portal web de la administración tributaria correspondiente. Solo estos medios garantizan el acceso a la versión auténtica, íntegra y vigente del texto legal.


